Capa DN para Mujer Modelo 1972

Guía de tallas para Mod. 1972

Todas las medidas están expresadas en centímetros. Tomarlas directamente sobre el cuerpo.*

A: Largo B: Espalda C: Manga D: Pecho E: Cintura F: Cadera
*Las medidas pueden variar ligeramente.
Mod. 1972 28 30 32 34 36 38
Largo del Modelo 73.5 75 76.5 78 79.5 81
Ancho de Espalda 37 37.5 38 38.5 39 39.5
Largo de Manga 61 62 63 64 65 66
Pecho 98 102 106 110 114 119
Cintura 90 94 98 102 106 111
Cadera 96 100 104 108 112 117
SKU: 1972-Liv Categoría: